| Dialogic® DSI SS7G3x Signaling Servers are preconfigured with 0 to 3 low-density (4 link) Dialogic® DSI SPCI Network Interface Boards or high-density (64 link) Dialogic® DSI SS7HDP Network Interface Boards. Additional protocol software and accessories may be added. | |
| Signaling Servers | |
310-893 | SS7G310A0W | SS7G31, AC powered, 0 SS7 links, 0 T1/E1 ports |
310-897 | SS7G31QA1W | SS7G31, AC powered, 4 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-895 | SS7G31HA1W | SS7G31, AC powered, 64 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-894 | SS7G310D0W | SS7G31, DC powered, 0 SS7 links, 0 T1/E1 ports |
310-900 | SS7G31QD1W | SS7G31, DC powered, 4 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-896 | SS7G31HD1W | SS7G31, DC powered, 64 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-901 | SS7G320A0W | SS7G32, AC powered, 0 SS7 links, 0 T1/E1 ports |
310-910 | SS7G32QA1W | SS7G32, AC powered, 4 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-905 | SS7G32QA2W | SS7G32, AC powered, 8 SS7 links, 8 T1/E1 ports |
310-902 | SS7G32QA3W | SS7G32, AC powered, 12 SS7 links, 12 T1/E1 ports |
310-912 | SS7G32HA1W | SS7G32, AC powered, 64 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-903 | SS7G32HA2W | SS7G32, AC powered, 128 SS7 links, 8 T1/E1 ports |
310-904 | SS7G32HA3W | SS7G32, AC powered, 192 SS7 links, 12 T1/E1 ports |
310-906 | SS7G320D0W | SS7G32, DC powered, 0 SS7 links, 0 T1/E1 ports |
310-909 | SS7G32QD1W | SS7G32, DC powered, 4 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-899 | SS7G32QD2W | SS7G32, DC powered, 8 SS7 links, 8 T1/E1 ports |
310-907 | SS7G32QD3W | SS7G32, DC powered, 12 SS7 links, 12 T1/E1 ports |
310-911 | SS7G32HD1W | SS7G32, DC powered, 64 SS7 links, 4 T1/E1 ports |
310-908 | SS7G32HD2W | SS7G32, DC powered, 128 SS7 links, 8 T1/E1 ports |
310-898 | SS7G32HD3W | SS7G32, DC powered, 192 SS7 links, 12 T1/E1 ports |
| Accessories | |
300-388 | SS7G31SACPSU | SS7G31 450W AC power supply |
300-392 | SS7G31SDCPSU | SS7G31 450W DC power supply |
300-387 | SS7G31BHDD | SS7G31 spare hard drive |
300-389 | SS7G32SACPSU | SS7G32 600W AC power supply |
300-391 | SS7G32SDCPSU | SS7G32 600W DC power supply |
300-390 | SS7G32BHDD | SS7G32 spare hard drive |
310-869 | SS7G30R19LBR | 2-post 19" rack mount "L" bracket kit |
310-870 | SS7G30R19MNT | 2/4-post 19" rack mount |
310-871 | SS7G30R23MNT | 2/4-post 23" rack mount |
310-872 | SS7G30RSLKIT | Enabling kit for use with slide rails |
| Dialogic® DSI Signaling Web Services (DSI SWS) is available for the following mobile services and throughput capacities: | |
G07-052 | SS7SBG30SWS4 | SWS:Messaging/Location - 4 link equivalents |
G01-052 | SS7SBG30SWS8 | SWS:Messaging/Location - 8 link equivalents |
G02-052 | SS7SBG30SWS16 | SWS:Messaging/Location - 16 link equivalents |
G03-052 | SS7SBG30SWS32 | SWS:Messaging/Location - 32 link equivalents |
G04-052 | SS7SBG30SWS64 | SWS:Messaging/Location - 64 link equivalents |
G05-052 | SS7SBG30SWS128 | SWS:Messaging/Location - 128 link equivalents |
G06-052 | SS7SBG30SWS256 | SWS:Messaging/Location - 256 link equivalents |
| Link equivalents enable the following capacities: | |
| 1 unit equals 1 Low-Speed Link (LSL) | |
| 1 unit equals SIGTRAN throughput equivalent to 1 TDM link at .6 Erlang (76.8 kbps) | |